لیست قیمت ترانسفر VIP استانبول (۲۰۲۶)
کرایه ثابت به تمام ۳۹ منطقه استانبول از فرودگاه استانبول (IST) و صبیحه (SAW)، به همراه مسیرهای بین شهری و راننده اختصاصی ساعتی. شامل کلیه عوارض پلها، تونلها و بزرگراهها.
تردد وسایل نقلیه موتوری در جزایر پرنس ممنوع است. خودروهای VIP ما مسافران را به اسکلههای امینونو یا بشیکتاش (۴۵ دلار نرخ ثابت) میرسانند تا با کشتیهای منظم به راحتی سفر کنند.
نرخهای ثابت ترانسفر فرودگاه استانبول (IST) به تمام ۳۹ منطقه
شامل کلیه عوارض پلها، تونلها، بزرگراهها و استقبال در خروجی ترمینال.
| منطقه و محلههای تحت پوشش | نرخ ثابت | مدت زمان | اقدام |
|---|---|---|---|
Kadıköyبخش آسیایی | $55 ~2.700 ₺ | 50-65 dk | |
Üsküdarبخش آسیایی | $50 ~2.431 ₺ | 45-60 dk | |
Ataşehirبخش آسیایی | $55 ~2.700 ₺ | 50-65 dk | |
Pendikبخش آسیایی | $60 ~3.000 ₺ | 55-70 dk | |
Maltepeبخش آسیایی | $55 ~2.700 ₺ | 50-65 dk | |
Kartalبخش آسیایی | $60 ~3.000 ₺ | 55-70 dk | |
Tuzlaبخش آسیایی | $65 ~3.200 ₺ | 60-75 dk | |
Ümraniyeبخش آسیایی | $55 ~2.700 ₺ | 45-60 dk | |
Beykozبخش آسیایی | $60 ~3.000 ₺ | 50-65 dk | |
Çekmeköyبخش آسیایی | $60 ~3.000 ₺ | 50-65 dk | |
Sancaktepeبخش آسیایی | $75 ~3.700 ₺ | 55-70 dk | |
Sultanbeyliبخش آسیایی | $70 ~3.500 ₺ | 55-70 dk | |
Adalar (Eminönü / Beşiktaş İskelesi)بخش آسیایی | $45 ~2.200 ₺ | 45-55 dk | |
Şileبخش آسیایی | $100 ~5.000 ₺ | 75-95 dk | |
Beşiktaşبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 40-50 dk | |
Şişliبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 35-45 dk | |
Fatihبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 45-55 dk | |
Beyoğluبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 40-50 dk | |
Sarıyerبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 35-45 dk | |
Bakırköyبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 35-45 dk | |
Bahçelievlerبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 30-40 dk | |
Bağcılarبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 30-40 dk | |
Avcılarبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 35-45 dk | |
Başakşehirبخش اروپایی | $40 ~1.950 ₺ | 25-35 dk | |
Beylikdüzüبخش اروپایی | $50 ~2.431 ₺ | 40-50 dk | |
Büyükçekmeceبخش اروپایی | $55 ~2.700 ₺ | 45-55 dk | |
Çatalcaبخش اروپایی | $55 ~2.700 ₺ | 50-60 dk | |
Esenlerبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 30-40 dk | |
Esenyurtبخش اروپایی | $50 ~2.431 ₺ | 40-50 dk | |
Eyüpsultanبخش اروپایی | $40 ~1.950 ₺ | 25-35 dk | |
Gaziosmanpaşaبخش اروپایی | $40 ~1.950 ₺ | 25-35 dk | |
Güngörenبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 30-40 dk | |
Kağıthaneبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 30-40 dk | |
Küçükçekmeceبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 30-40 dk | |
Arnavutköyبخش اروپایی | $35 ~1.700 ₺ | 15-25 dk | |
Bayrampaşaبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 30-40 dk | |
Sultangaziبخش اروپایی | $40 ~1.950 ₺ | 25-35 dk | |
Zeytinburnuبخش اروپایی | $45 ~2.200 ₺ | 35-45 dk | |
Silivriبخش اروپایی | $80 ~4.000 ₺ | 65-80 dk |
در تمام ترانسفرهای VIP چه مواردی شامل قیمت است؟
بدون هیچ هزینه مخفی، تاکسیمتر یا عوارض غافلگیرکننده. نرخ تعیین شده شما همه چیز را پوشش میدهد.
عوارض تونل اوراسیا، پلهای شهدای ۱۵ ژوئیه، سلطان محمد فاتح و یاووز سلطان سلیم و بزرگراهها همگی در قیمت نهایی لحاظ شدهاند.
راننده اختصاصی شما در خروجی ترمینال با تابلویی حامل نام شما منتظرتان خواهد بود و در حمل چمدانها کمک میکند.
شماره پرواز شما به صورت زنده پیگیری میشود. حتی در صورت تاخیر پرواز، هیچ هزینه انتظاری دریافت نخواهد شد.
خودروی لوکس با صندلیهای چرمی، تهویه مطبوع و عایق صوتی. یک قیمت ثابت برای ۱ تا ۶ مسافر.
آب خنک، اینترنت وایفای پرسرعت و امکان شارژ گوشی در طول مسیر در اختیار شماست.
بدون نیاز به پیشپرداخت، پس از اتمام ترانسفر به صورت نقدی (دلار، یورو، لیر) یا با کارت بانکی پرداخت کنید.
سوالات متداول درباره قیمتهای ترانسفر
همه چیز درباره روشهای پرداخت، مسیرها و ضمانت نرخ ثابت
آیا قیمتها برای هر نفر است یا کل خودرو؟
آیا عوارض تونل اوراسیا، پلها و بزرگراهها شامل قیمت است؟
اگر پرواز تأخیر داشته باشد چه میشود؟
روش پرداخت به چه صورت است؟
ترانسفر به جزایر پرنس (آدالار) چگونه انجام میشود؟
دریافت آنی قیمت ثابت برای هر مسیر دلخواه
با تیم هماهنگی ترانسفر VIP ما به صورت ۲۴ ساعته از طریق واتساپ در ارتباط باشید. تأیید فوری بدون نیاز به پیشپرداخت.